ACHTUNG
BROGER RENT SHOP BEFINDET SICH
IM TEMPEL 305, 6881 MELLAU
Ihre Verleih-Ski bekommen Sie ausschließlich hier!
DER KÜRZESTE WEG ZU UNS:
GOOGLEMAP-LINK ZU BROGER RENT
SKIVERLEIH & SKIMIETE
VERLEIHPREISE 2024/2025 IN EURO
TAGE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6+7* | +Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI > ERWACHSENE | |||||||
Superior Ski | 35 | 66 | 95 | 123 | 149 | 175 | 16 |
Premium Ski | 30 | 58 | 80 | 102 | 121 | 142 | 13 |
Economy Ski | 24 | 46 | 66 | 83 | 99 | 109 | 8 |
Skischuhe | 14 | 27 | 39 | 48 | 57 | 65 | 7 |
SKI > JUGENDLICHE 15 bis 17 Jahre | |||||||
Ski | 18 | 36 | 56 | 67 | 77 | 85 | 7 |
Skischuhe | 12 | 22 | 33 | 42 | 50 | 55 | 6 |
SKI > JUGENDLICHE 9 bis 14 Jahre | |||||||
Ski | 13 | 24 | 34 | 43 | 52 | 58 | 5 |
Skischuhe | 10 | 16 | 21 | 25 | 29 | 32 | 4 |
SKI > KINDER bis 7 Jahre (inkl. Helm) | |||||||
Ski | 11 | 16 | 22 | 28 | 32 | 34 | 3 |
Skischuhe | 7 | 11 | 14 | 17 | 21 | 23 | 3 |
SNOWBOARD > ERWACHSENE | |||||||
Snowboard | 27 | 50 | 71 | 90 | 108 | 121 | 11 |
Snowboard Schuhe | 14 | 27 | 39 | 48 | 57 | 65 | 7 |
SNOWBOARD > JUGENDLICHE bis 14 Jahre | |||||||
Snowboard | 16 | 27 | 38 | 48 | 58 | 66 | 6 |
Snowboard Schuhe | 10 | 16 | 21 | 25 | 29 | 32 | 4 |
Helm Erwachsene | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 5 |
Helm Kinder bis 14 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 3 |
WINTERSAISON 2023/2024 | PREIS |
---|---|
KINDER > ALPIN SET (Ski, Schuhe, Stöcke) | |
Skilänge bis 90 cm | 110 |
Skilänge bis 120 cm | 140 |
Skilänge bis 140 cm | 160 |
Skilänge bis 160 cm | 180 |
ERWACHSENE (exkl. Service) | |
Superior Ski | 375 |
Premium Ski | 275 |