ACHTUNG
BROGER RADVERLEIH BEFINDET SICH
AB SOFORT IN DER MELLEN 567, 6881 MELLAU
BIKEVERLEIHPREISE
VERLEIHPREISE IN EURO
| TAGE | E-BIKE Fully E-Gravelbike |
E-BIKE Hardtail E-Bike Trekking |
E-BIKE Kids |
Rennrad | E-Trike Family (Trike für ein Erwachsener und zwei Kinder) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | 54 | 39 | 50 | 50 | |||
| 2 | 132 | 105 | 75 | 96 | 96 | |||
| 3 | 191 | 153 | 109 | 141 | 141 | |||
| 4 | 247 | 199 | 142 | 183 | 183 | |||
| 5 | 302 | 243 | 174 | 223 | 223 | |||
| 6 | 353 | 285 | 204 | 262 | 262 | |||
| 7 | 401 | 325 | 232 | 298 | 298 |
WEITERE VERLEIHARTIKEL PRO TAG (IN €):
Helm: 7
Kinderanhänger: 25
| 1 TAG | 2 TAGE | 3 TAGE | 4 TAGE | 5 TAGE | 6 TAGE | 7 TAGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,50 | 18,50 | 26,50 | 34,00 | 41,50 | 48,00 | 54,50 |